2009,我在纸媒的文字档案
luyued 发布于 2011-01-04 09:16 浏览 N 次
鉴于博客是公共平台上的个人空间,是一个可以
让大家观看乃至参与的电子日志,所以,在辞旧迎新
之际,把过去一年在纸介媒体上发表的文章记录、备
案于此,算是一个小结吧。
|
报刊 |
文章 |
日期 |
1 | 新京报 | 城乡一体化不仅是户口一体化 | 1.1. |
2 | 新京报 | 为消失的胡同留一些光影记忆 | 1.5 |
3 | 中国信息报 | 统计的语言是可以走遍世界的 | 1.6 |
4 | 中国信息报 | 有谁预测了今天的经济形势? | 1.13 |
5 | 中国信息报 | 走过2008 | 1.14 |
6 | 中国青年报 | 耕地和粮食:关乎生存无关房价 | 1.19 |
7 | 中国信息报 | 18亿亩耕地红线不能放弃 | 1.20 |
8 | 北京青年报 | 代表委员要有参政议政能力 | 1.20 |
9 | 北京晚报 | 盼春晚能听到几首好歌 | 1.21 |
10 | 新京报 | 牛年到,不斗牛 | 1.25 |
11 | 新京报 | 从婉容故居“谢绝参观”说起 | 1.30 |
12 | 中国信息报 | 我们不能选择沉默 | 2.3 |
13 | 北京晨报 | 重返“过去年代” | 2.6 |
14 | 北京晚报 | 宋丹丹退了,小沈阳来了 | 2.7 |
15 | 新京报 | 两个三甲医院的差距 | 2.9 |
16 | 中国信息报 | 让统计走近更多的人 | 2.10 |
17 | 北京晚报 | 百家讲坛:说书还是讲课? | 2.13 |
18 | 中国信息报 | 怎样真正用好4万亿元巨资 | 2.17 |
19 | 北京青年报 | 关键要明确陪审制度的目的 | 2.22 |
20 | 中国信息报 | 小概率,大影响 | 2.24 |
21 | 中国信息报 | 让信息共享从理想成为现实 | 3.3 |
22 | 中国信息报 | “铁老大”不能承受之重 | 3.3 |
23 | 中国信息报 | 数字比文字更醒目 | 3.12 |
24 | 北京晚报 | 电视广告,叫我如何不离开? | 3.22 |
25 | 北京晚报 | 谁是“我的团长”? | 3.24 |
26 | 中国信息报 | 数字间的逻辑关系说明了什么 | 3.26 |
27 | 北京晚报 | 在历史的虚实间找一个平衡点 | 3.28 |
28 | 新京报 | 北京的供暖期能否延至3月底 | 3.30 |
29 | 中国信息报 | “一套表”是一个治本之策 | 3.31 |
*
| 数据 | 建设“人文北京”,让大写的人字更加醒目 | 第3期 |
30 | 中国信息报 | “这系统的人”怎么啦? | 4.9 |
31 | 中国信息报 | “统计人”的称谓咋这么顺口 | 4.14 |
* | 数据 | 数字比文字更醒目 | 第4期 |
32 | 中国信息报 | 好领导与“坏”领导 | 4.21 |
33 | 北京晨报 | 鼓楼轩与馄饨侯 | 4.27 |
34 | 中国青年报 | 质疑平均工资不能以讹传讹 | 4.27 |
35 | 中国信息报 | 在数据的准确与及时之间找个平衡点 | 4.28 |
36 | 北京晚报 | 《南京!南京!》的非典型 | 4.29 |
37 | 新京报 | “五一”出游,怎样缓解拥堵? | 5.2 |
38 | 新京报 | 南锣鼓巷晚上咋那么多车? | 5.3 |
39 | 北京青年报 | 遏制统计造假 需要综合治理 | 5.4 |
40 | 中国信息报 | 人的发展与事业的发展 | 5.5 |
41 | 中国信息报 | 遏制统计违法违纪行为需要全社会共同努力 | 5.8 |
42 | 中国信息报 | 不败的二乔 | 5.8 |
43 | 中国信息报 | 二乔 | 5.8 |
44 | 北京青年报 | 理性理解平均工资统计改革 | 5.8 |
45 | 北京晚报 | 不真实的成分与真实的拉贝 | 5.9 |
46 | 中国信息报 | 有些话,要不停地说 | 5.14 |
47 | 中国信息报 | 我们别无选择 | 5.19 |
48 | 北京晚报 | 呼唤独一无二的“深海” | 5.19 |
49 | 新京报 | 北京动物园里为啥熊肥虎瘦? | 5.25 |
* | 数据 | 建设“科技北京”正逢其时 | 第5期 |
50 | 中国信息报 | 讲政治就要实事求是 | 5.26 |
51 | 北京晚报 | “铁人”的遭遇 | 5.30 |
52 | 北京青年报 | 让端午节成为可以出行的节日 | 5.31 |
53 | 中国信息报 | 统计工作缺的是什么? | 6.2 |
54 | 北京青年报 | 对“创意798”的一点儿创意 | 6.4 |
55 | 中国信息报 | 统计部门尤其要加强防控 | 6.9 |
56 | 中国信息报 | 我们需要一部什么样的“南京” | 6.12 |
57 | 中国信息报 | 让理论研究与实际工作的距离更近些 | 6.16 |
58 | 中国信息报 | 别拿“估计”当统计 | 6.17 |
59 | 中国信息报 | “二经普”是一次大考 | 6.23 |
60 | 北京青年报 | 科学家排第几问题都不大 | 6.24 |
61 | 中国信息报 | 这一夜,让我们来看博物馆 | 6.26 |
62 | 北京晚报 | 从《变形金刚2》说电影票价 | 6.28 |
63 | 中国青年报 | CPI和PPI是如何统计出来的 | 6.29 |
64 | 北京青年报 | 统计数据造假不仅是通报了之 | 6.30 |
65 | 中国信息报 | 统计数据造假不单是“将被通报” | 6.30 |
66 | 北京晨报 | 变形金刚启示录 | 7.4 |
67 | 中国信息报 | 统计数据“一统天下”是依法行政的必需 | 7.7 |
68 | 北京青年报 | 国家统计数据要不要一统天下 | 7.8 |
69 | 新京报 | 气象预报又见失准 | 7.14 |
70 | 中国信息报 | “打死也不信”,怎么办? | 7.14 |
71 | 中国信息报 | 我看半年发布会 | 7.21 |
72 | 中国信息报 | 誓言有声 | 7.28 |
73 | 中国信息报 | 雨打牡丹 | 7.31 |
74 | 中国信息报 | “哈利波特”及其缔造者的尴尬 | 7.31 |
75 | 北京青年报 | “小强”又回来了 | 8.2 |
76 | 中国信息报 | 说“说” | 8.4 |
77 | 北京青年报 | 每个公务员都该看看《潘作良》 | 8.6 |
78 | 中国青年报 | 我看平均工资的是是非非 | 8.10 |
79 | 中国信息报 | 加强沟通,加深理解 | 8.11 |
80 | 中国信息报 | 名人的个性都是惯的 | 8.14 |
81 | 北京晚报 | 给《潘作良》一个机会 | 8.16 |
82 | 光明日报 | 建立电子病历解决的不仅是“看病贵” | 8.17 |
* | 数据 | 败也金融,成也金融 | 第8期 |
83 | 中国信息报 | “虽败犹荣”与“身败名裂” | 8.18 |
84 | 中国青年报 | 名人博客,请少一点儿谎言 | 8.19 |
85 | 北京青年报 | “水立方”与《天鹅湖》 | 8.25 |
86 | 中国信息报 | “联网直报”也是一个治本之策 | 8.25 |
87 | 中国信息报 |
相关资讯
最新资讯
|